Mobil işlemci dünyasında 2026 yılı, Huawei?nin kendi mimarisiyle güçlü bir geri dönüş yaptığı Kirin 9050 Pro (Huawei Mate 90 ve Mate XT 2 serileri) ile Apple?ın performans zirvesini temsil eden iPhone 18 Pro (Apple A20 Pro) arasındaki rekabetle dikkat çekiyor. İki farklı mühendislik felsefesiyle geliştirilen bu iki dev platformu; teknik mimarileri, sentetik test sonuçları, günlük kullanım deneyimleri ve güncel fiyatlarıyla mercek altına aldık.

Teknik Özellikler ve Mimari Karşılaştırması
Huawei, ABD ambargolarına rağmen SMIC üretimi ve LogicFolding (çift silikon katmanlı istifleme) teknolojisiyle verimliliği üst seviyeye taşırken; Apple, TSMC?nin 2nm üretim süreciyle geliştirdiği A20 Pro ile saat hızlarında ve tek çekirdek performansında sınırları zorluyor.
| Özellik / Kriter | Huawei (Kirin 9050 Pro) | Apple iPhone 18 Pro (Apple A20 Pro) |
| Temsil Ettiği Cihazlar | Huawei Mate 90 Pro, Mate 90 Pro Max, Mate XT 2 | iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max |
| Üretim Teknolojisi | SMIC 3nm eşdeğeri (LogicFolding mimarisi) | TSMC 2nm mimarisi |
| CPU Çekirdek Yapısı | 9 Çekirdek (1x 3.1 GHz + 2x 2.7 GHz + 4x 2.2 GHz + 2x 1.75 GHz) | 6 Çekirdek (Yüksek performanslı P-Core + Verimlilik E-Core) |
| Maksimum Saat Hızı | 3.1 GHz | 4.93 GHz |
| Grafik Birimi (GPU) | Maleoon 955 (Donanım tabanlı Ray Tracing) | Apple 6 Çekirdekli GPU (Gelişmiş Ray Tracing) |
| Bellek Desteği | LPDDR6 (16 GB'a kadar) | LPDDR5X / Yüksek bant genişlikli birleşik bellek |
| Yapay Zeka (NPU) | Da Vinci NPU (Cihaz içi 30B parametreli Pangu LLM desteği) | 16 Çekirdekli Neural Engine (Apple Intelligence) |
| Bağlantı ve Modem | Entegre Balong 5G + Çift Yönlü Uydu İletişimi (Tiantong/BeiDou) | Gelişmiş 5G Modem + Uydu Üzerinden Acil SOS/Mesajlaşma |
| İşletim Sistemi | HarmonyOS | iOS |
Performans ve Sentetik Test (Benchmark) Sonuçları
Sentetik testlerde Apple A20 Pro'nun 4.93 GHz'e ulaşan saat hızı sayesinde açık ara liderliği bulunurken, Kirin 9050 Pro özellikle çoklu çekirdek verimliliğinde ve HarmonyOS optimizasyonlarında dikkat çekici bir istikrar sunuyor.
| Test Platformu | Kirin 9050 Pro | Apple A20 Pro (iPhone 18 Pro) | Fark ve Değerlendirme |
| Geekbench 6 (Tek Çekirdek) | ~1.636 | ~4.673 | Apple tek çekirdek hızında çok belirgin bir üstünlüğe sahip. |
| Geekbench 6 (Çoklu Çekirdek) | ~5.775 - 8.159* | ~12.483 | A20 Pro ham işlem gücünde yaklaşık %30-50 daha hızlı. |
| AnTuTu v11 Toplam Puan | ~1.902.468 | ~2.650.000+ | iPhone 18 Pro grafik ve CPU puanlarıyla zirvede yer alıyor. |
| Oyun Verimliliği (Genshin Impact) | 59.2 FPS (4.2W güç tüketimi) | 60 FPS (3.8W - 4.0W güç tüketimi) | Kirin 9050 Pro, HarmonyOS optimizasyonuyla kare hızını sabit tutabiliyor. |
*Not: Kirin 9050 Pro'nun çoklu çekirdek puanları cihazın soğutma performansına ve HarmonyOS sürümüne göre değişiklik göstermektedir.
Güncel Fiyat Karşılaştırması
Not: Huawei Mate 90 serisi henüz Çin pazarında satışa sunulduğu için Türkiye resmi mağaza fiyatları yerine yurt dışı satış fiyatları (ve tahmini vergisiz TL karşılıkları) baz alınmıştır. iPhone 18 Pro serisi ise Türkiye'de resmi olarak satıştadır.
| Model (İşlemci) | Depolama | Yurt Dışı / Çin Fiyatı | Türkiye Resmi Satış Fiyatı | Piyasadaki En Ucuz Fiyat (TR) |
| Huawei Mate 90 Pro (Kirin 9050 Pro) | 256 GB / 512 GB | 6.999 Yuan (~1.043 $) | Henüz Türkiye'de satışa çıkmadı | ~51.000 TL (Vergisiz yurt dışı karşılığı) |
| Huawei Mate 90 Pro Max (Kirin 9050 Pro) | 512 GB (16 GB RAM) | 9.499 - 9.999 Yuan (~1.416 - 1.491 $) | Henüz Türkiye'de satışa çıkmadı | ~73.000 TL (Vergisiz yurt dışı karşılığı) |
| iPhone 18 Pro (Apple A20 Pro) | 256 GB | 1.099 $ (ABD başlangıç) | 137.999 TL | ~129.290 TL |
| iPhone 18 Pro (Apple A20 Pro) | 512 GB | 1.299 $ | 154.999 TL | ~144.999 TL |
| iPhone 18 Pro Max (Apple A20 Pro) | 256 GB | 1.199 $ | 149.999 TL | ~142.999 TL |
| iPhone 18 Pro Max (Apple A20 Pro) | 2 TB (En üst paket) | 1.999 $ | 255.999 TL | ? |
Vergi ve Piyasa Değerlendirmesi
Yurt dışında yaklaşık 1.043 dolar olan Kirin 9050 Pro'lu Mate 90 Pro ile 1.099 dolar olan iPhone 18 Pro küresel pazarda neredeyse aynı fiyat etiketine sahip. Ancak Türkiye'ye giriş yaptığında ÖTV, KDV ve Kültür Bakanlığı payı eklendiği için 50-55 bin TL bandındaki cihazlar 130.000 - 150.000 TL seviyelerine ulaşıyor.









