Masaüstü & Çok Platformlu Programlar (Bu Hafta En Çok İndirilenler)
Sıra | Program | Kategori | Platform |
|---|---|---|---|
1 | Google Chrome 145.0 | Web Tarayıcı | Windows, macOS, Linux |
2 | Minecraft 1.21.11 | Oyun | Windows, macOS, Android, iOS |
3 | VMware Workstation Pro 17.6.4 | Sanallaştırma | Windows, Linux |
4 | CapCut Video Editor 16.9.0 | Video Düzenleme | Windows, macOS, Android, iOS |
5 | Tiny11 25H2 | Hafif Windows 11 | Windows |
6 | Windows 11 ISO 25H2 | İşletim Sistemi | Windows |
7 | Visual Studio 2022 17.14 | Geliştirici Aracı | Windows |
8 | Steam 2026 | Oyun Platformu | Windows, macOS, Linux |
9 | DaVinci Resolve 20.3.2 | Video Düzenleme | Windows, macOS |
10 | Mozilla Firefox 148.0 | Web Tarayıcı | Windows, macOS, Linux |
11 | WhatsApp (Masaüstü) | Mesajlaşma | Windows, macOS |
12 | VirtualBox 7.2.6 | Sanallaştırma | Windows, macOS, Linux |
Mobil Uygulamalar ? Android (26 Şubat 2026 itibarıyla)
Sıra | Uygulama | Kategori |
|---|---|---|
1 | Google Chrome | İletişim / Tarayıcı |
2 | Google | Araçlar |
3 | Facebook | Sosyal Medya |
4 | Google Messages | İletişim |
5 | Gmail | İletişim |
6 | YouTube | Video |
7 | Messenger | İletişim |
8 | Instagram | Sosyal Medya |
9 | Google Maps | Harita / Seyahat |
10 | TikTok | Sosyal Medya |
11 | WhatsApp | İletişim |
12 | Spotify | Müzik |
Öne çıkan trendler: Yapay zeka destekli araçlar (CapCut, DaVinci Resolve), sanallaştırma yazılımları (VMware, VirtualBox) ve sosyal medya uygulamaları bu dönemde en yüksek indirme rakamlarına ulaşmaktadır. Google ürünleri hem masaüstünde hem mobilde listelerin üst sıralarını domine













