Türkiye otomotiv sanayii, 2025 yılının ilk iki ayında üretim, ihracat ve iç pazarda düşüş yaşadı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, toplam üretim yüzde 9 azalarak 218 bin 991 adet oldu. Otomobil üretimi yüzde 6, ticari araç üretimi yüzde 13 düştü. İhracatta da yüzde 4'lük bir gerileme görüldü. İç pazarda ise toplam satışlar yüzde 15 azalarak 164 bin 324 adet seviyesine indi. İthal araçların pazar payı artarken, yerli üretim araçların satışları düştü.
| Kategori | 2025 Ocak-Şubat | Değişim (%) |
|------------------------|-----------------|-------------|
| **Toplam Üretim** | 218,991 adet | -9% |
| **Otomobil Üretimi** | 141,496 adet | -6% |
| **Ticari Araç Üretimi**| 77,495 adet | -13% |
| **Toplam İhracat** | 158,168 adet | -4% |
| **İç Pazar Satışları** | 164,324 adet | -15% |
**Kaynak:** Otomotiv Sanayii Derneği (OSD).










